
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Listrik Borhole Water Pump Deep Well Submersible Pump
Kontak Person : Destiny.Huang
Nomor telepon : 86 17537187726
ada apa : +8617537187726
Kuantitas min Order : | 1 buah | Harga : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pompa submersible sumur dalam dikemas dengan kotak kayu atau wadah 20 inci. | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja setelah konfirmasi pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Menyediakan kemampuan : | 8578 buah per bulan |
Tempat asal: | Henan, Cina | Nama merek: | APK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Nomor model: | pompa submersible sumur dalam |
Informasi Detail |
|||
Diameter: | Pompa submersible 8 10 12 14 16 inci | Daya kuda: | Pompa submersible 10hp-400hp |
---|---|---|---|
Kekuatan: | Pompa submersible 7.5kw-410kw | Tegangan: | 380v/420v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v |
Motor: | Motor AC | MENGALIR: | 9m3/jam-2500m3/jam |
kepala: | 12-600m | Bahan: | Besi cor/baja tahan karat 304/316/316l/dupleks tahan karat/baja tahan karat duper/904l |
Jaminan: | 24 Bulan | OEM OEM: | Terimalah. |
Menyoroti: | Pompa air terendam sumur dalam,Pompa sumur dalam yang dapat tenggelam |
Deskripsi Produk
Ac Motor Submersible Water Pump 9m3/H - 2500m3/H Aliran Untuk Irigasi 24 Bulan Garansi
Parameter pompa selam:
(baja tahan karat 304/316/316l/duplex stainless/ss904L dan 380v/440v/480v/600v/660v.
Diameter | Model | Kekuatan | Jangkauan aliran | Jarak kepala | |
Inch (") | Jenis QJ | kw | HP | m3/jam | m |
8" | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 |
8" | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 |
8" | 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 |
8" | 200QJ20-243/18 | 25 | 35 | 18-22 | 206-280 |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ25-56/4 | 7.5 | 10 | 23-27 | 45-67 |
8" | 200QJ25-70/5 | 9.2 | 13 | 23-27 | 56-84 |
8" | 200QJ25-98/7 | 11 | 15 | 23-27 | 84-112 |
8" | 200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-145 |
8" | 200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 |
8" | 200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 |
8" | 200QJ25-224/16 | 30 | 40 | 23-27 | 190-258 |
8" | 200QJ25-294/21 | 37 | 50 | 23-27 | 250 sampai 340 |
8" | 200QJ32-128/8 | 22 | 30 | 29-35 | 106-150 |
8" | 200QJ50-65/5 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 |
8" | 200QJ63-126/9 | 37 | 30 | 58-68 | 100-147 |
8" | 200QJ100-90/6 | 45 | 60 | 80-120 | 88-92 |
10" | 250QJ50-140/7 | 30 | 40 | 46-54 | 119-161 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ80-220/11 | 90 | 120 | 74-86 | 190-250 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 125 | 80-120 | 190-252 |
10" | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 113-134 | 163-220 |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156-205 |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 |
12" | 300QJ500-60/4 | 140 | 160 | 460-540 | 57-63 |
14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22-28 |
14" | 350QJ320-120/4 | 185 | 250 | 305-335 | 115-125 |
16" | 400QJ400-50/1 | 90 | 120 | 460-540 | 48-52 |
18" | 450QJ1000-16/1 | 90 | 120 | 900-1200 | 12-20 |
20 " | 500QJ640-84/3 | 260 | 350 | 600-680 | 82-86 |
22" | 550QJ1200-18/1 | 110 | 150 | 1100-1400 | 15-22 |
Lubang injeksi air ((jika Anda tidak tahu cara menjalankan pompa air, silakan hubungi kami melalui enquiry02@apkpump.com, kami mengirim video)
FAQ:
1Berapa MOQ Anda?
MOQ kami adalah 1 buah
2Bagaimana cara mengetahui harga pompa submersible?
Mohon beri tahu kami persyaratan pompa yang Anda inginkan, atau hubungi kami termasuk rincian sebagai berikut:
3Berapa tenaga kuda pompa sumur selam?
7.5kw-220kw ada di stok, 220kw-410kw (pesanan khusus).
4. Apa tahap di pompa submersible?
Tahap pompa yang dapat ditenggelamkan mengacu pada nomor impeller pompa.
5Untuk apa pompa submersible digunakan?
Penyediaan air, seperti pengambilan air dari sumur/lubang, air laut, desalinasi, air kotor, perlindungan banjir dan drainase, irigasi, proyek air mancur, sungai, danau,Offshore, Jack-up, dermaga terapung, galangan kapal, pabrik makanan laut.
Masukkan Pesan Anda