| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Please feel free to contact us |
| Kemasan standar: | Pompa submersible aliran tinggi dikemas dengan kotak kayu atau wadah 20 inci. |
| Periode Pengiriman: | 2-5 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 3578 buah per bulan |
10kw 13kw 18.5kw 37kw arus aksial impeller pompa air pompa air bawah laut aliran tinggi
Parameter pompa terendam aliran sumbu aliran tinggi:
| Model | Aliran | Kepala | Kekuatan | Saat ini | Max. Dia | Flange. Dia. | Keluar Dia. |
| Jenis QSZ | m3/jam | m | kw | A | mm | mm | mm |
| QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Please feel free to contact us |
| Kemasan standar: | Pompa submersible aliran tinggi dikemas dengan kotak kayu atau wadah 20 inci. |
| Periode Pengiriman: | 2-5 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 3578 buah per bulan |
10kw 13kw 18.5kw 37kw arus aksial impeller pompa air pompa air bawah laut aliran tinggi
Parameter pompa terendam aliran sumbu aliran tinggi:
| Model | Aliran | Kepala | Kekuatan | Saat ini | Max. Dia | Flange. Dia. | Keluar Dia. |
| Jenis QSZ | m3/jam | m | kw | A | mm | mm | mm |
| QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()