
315KW 250KW 280KW Pompa pemotongan limbah pabrik pengolahan limbah 6000M3 / H
Kontak Person : Destiny.Huang
Nomor telepon : 86 17537187726
ada apa : +8617537187726
Kuantitas min Order : | 1 buah | Harga : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pompa submersible aliran tinggi dikemas dengan kotak kayu atau wadah 20 inci. | Waktu pengiriman : | 2-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 8578 buah per bulan |
Tempat asal: | Henan, Cina | Nama merek: | APK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Nomor model: | WQ |
Informasi Detail |
|||
MENGALIR: | Pompa air 100m3h 200m3h | kepala: | 15-60m |
---|---|---|---|
Ukuran Outlet: | 100mm 150mm | Kecepatan: | 1450 rpm |
Kekuatan: | Pompa Air 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 37kw 55kw | Bahan: | Besi Cor/Baja Tahan Karat |
Aplikasi: | Air limbah | Tegangan: | 380v/440v atau sesuai permintaan |
Install: | Vertikal | OEM OEM: | Terimalah. |
Menyoroti: | Pompa air terendam aliran tinggi,Pompa sumur dalam vertikal |
Deskripsi Produk
Pompa limbah, kami memiliki banyak jenis pompa, berbagai parameter pompa limbah, harga yang berbeda.
Kinerja pompa air limbah:
100m3h 200m3h air limbah dengan aliran tinggi parameter pompa submersible:
Ukuran outlet | Jenis | Aliran | Kepala | Kecepatan | Kekuatan |
mm | WQ | m3/jam | m | r/menit | kw |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
150 | 150WQ100-60-55 | 100 | 60 | 1450 | 55 |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
Masukkan Pesan Anda