
315KW 250KW 280KW Pompa pemotongan limbah pabrik pengolahan limbah 6000M3 / H
Kontak Person : Destiny.Huang
Nomor telepon : 86 17537187726
ada apa : +8617537187726
Kuantitas min Order : | 1 buah | Harga : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pompa limbah submersible dikemas dengan kotak kayu atau wadah 20 inci. | Waktu pengiriman : | 2-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 8578 buah per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | APK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO; CE | Nomor model: | Pompa Submersible untuk Air Limbah |
Informasi Detail |
|||
Diameter saluran keluar: | Pompa limbah submersible 50mm 65mm | MENGALIR: | 10m3/jam 20m3/jam pompa limbah submersible |
---|---|---|---|
kepala: | Pompa limbah submersible 10m | Kekuatan: | 5.5kw 7.5kw pompa air limbah selam |
Tegangan: | Pompa limbah submersible 380v 50hz | Kecepatan: | Pompa limbah submersible 2900rpm |
Bahan: | besi cor | Garansi kualitas: | Satu Tahun |
Menyoroti: | Pompa air limbah yang dapat ditebus,Pompa Air Kotor Renang |
Deskripsi Produk
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw parameter pompa air limbah:
Diameter outlet | Jenis | Aliran | Kepala | Kekuatan | Kecepatan |
mm | WQ | m3/jam | m | kw | r/menit |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
Masukkan Pesan Anda