
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Listrik Borhole Water Pump Deep Well Submersible Pump
Kontak Person : Destiny.Huang
Nomor telepon : 86 17537187726
ada apa : +8617537187726
Kuantitas min Order : | 1 buah | Harga : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pompa submersible sumur dalam dikemas dengan kotak kayu atau wadah 20 inci. | Waktu pengiriman : | 2-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 8578 buah per bulan |
Tempat asal: | Henan, Cina | Nama merek: | APK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Nomor model: | 200QJ |
Informasi Detail |
|||
Diameter Pompa: | pompa selam 8". | Kekuatan: | 2.2kw-63kw |
---|---|---|---|
MENGALIR: | 13-120m3/jam | kepala: | 22-465m |
Tegangan: | 380v/420v atau sesuai permintaan | Bahan: | Besi cor/SS304/SS316/SS316L |
Motor: | Motor AC | Garansi kualitas: | Satu tahun atau lebih |
OEM OEM: | Terimalah. | ||
Menyoroti: | Pompa air terendam sumur dalam,Pompa sumur dalam yang dapat tenggelam |
Deskripsi Produk
8 incirentang kinerja pompa bawah laut:
Aplikasi pompa submersible 8 inci:
Catatan: komponen pompa submersible yang cocok juga kami miliki, seperti kabinet kontrol, kabel, dll.
Kabin kontrol pompa yang dapat ditebus:
Konverter frekuensi pompa bawah laut:
8 inci parameter pompa submersible:
(Besi cor atau stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/super duplex stainless steel/ss904l dan 380v/440v/460v/480v/600v/ 660v/1140v. Silakan pilih jenis pompa submersibleatau kirim pertanyaan ke enquiry02@apkpump.com /Whatsapp: +86 17537187726.)
Diameter | Model | Kekuatan | Jangkauan aliran | Jarak kepala | |
Inch (((") | QJ | kw | HP | m3/jam | m |
8 | 200QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 23-29 |
8 | 200QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 34-46 |
8 | 200QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 55-75 |
8 | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 |
8 | 200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 |
8 | 200QJ20-121/19 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 |
8 | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 |
8 | 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 |
8 | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 |
8 | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 |
8 | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8 | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8 | 200QJ50-26/2 | 5.5 | 7 | 46-54 | 21-31 |
8 | 200QJ50-52/4 | 13 | 18 | 46-54 | 46-62 |
8 | 200QJ50-78/6 | 18.5 | 25 | 46-54 | 60-90 |
8 | 200QJ50-91/7 | 22 | 30 | 46-54 | 73-110 |
8 | 200QJ50-135/9 | 30 | 40 | 46-54 | 116-162 |
8 | 200QQJ63-84/6 | 25 | 35 | 58-68 | 72 sampai 96 |
8 | 200QJ80-44/4 | 15 | 20 | 74-86 | 37-50 |
8 | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | 74-86 | 56-75 |
8 | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 |
8 | 200QJ100-75/5 | 37 | 50 | 80-120 | 872-77 |
8 | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
Masukkan Pesan Anda