
315KW 250KW 280KW Pompa pemotongan limbah pabrik pengolahan limbah 6000M3 / H
Kontak Person : Destiny.Huang
Nomor telepon : 86 17537187726
ada apa : +8617537187726
Kuantitas min Order : | 1 buah | Harga : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pompa limbah submersible dikemas dengan kotak kayu atau wadah 20 inci. | Waktu pengiriman : | 2-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 8695 lembar per bulan |
Tempat asal: | Henan, Cina | Nama merek: | APK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Nomor model: | WQ |
Informasi Detail |
|||
MENGALIR: | 400m3/jam 600m3/jam 800m3/jam 1000m3/jam 1300m3/jam 1500m3/jam pompa limbah submersible | kepala: | pompa limbah submersible 60m 25m 20m 15m 13m 10m |
---|---|---|---|
Kekuatan: | Pompa limbah submersible 75kw 100hp | Frekuensi: | 3 fase 50hz/60hz |
Tegangan: | 380v/440v atau sesuai permintaan | Bahan: | Besi tuang/SS304/SS316/SS316L/Dupleks tahan karat/SS904 |
Motor: | Kawat tembaga | Kelas perlindungan: | IP68 |
Menyoroti: | Pompa air limbah yang dapat ditebus,Pompa Air Kotor Renang |
Deskripsi Produk
75kw 100hp Submersible Sewage Pump 3 Phase 50hz / 60hz Perlindungan IP68
Pompa submersible WQ kami adalah pompa air limbah yang dikembangkan berdasarkan pengenalan teknologi canggih asing.WQ seri submersible pompa air limbah adalah peralatan irigasi daya disatukan oleh motor dan pompa, terutama baling-baling berputar dan baling-baling saluran ganda yang dicocokkan dengan tubuh pompa sentrifugal tipe spiral, yang memiliki kapasitas drainase yang sangat kuat.
Bagian motor mengadopsi segel mekanis dari keramik ujung ganda yang keras korosif, yang memiliki efek pencegahan penyemburan yang sangat baik,Tingkat perlindungan adalah IP68 dan kelas isolasi yang dirancang adalah kelas E, lebih mengalir lebih aman, dapat diandalkan, dan umur layanan yang panjang, instalasi yang nyaman.
75kw 100hp pompa air limbah submersible gambaran umum:
WQ parameter pompa air limbah selam:
Model | Diameter outlet (mm) | Aliran (m3/jam) | Kepala (m) | Kekuatan (kw) | Kecepatan (r/menit) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
WQ150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
WQ150-200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 |
WQ200-400-32-55 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
WQ200-400-45-75 | 200 | 400 | 45 | 75 | 1450 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
WQ250-500-7-22 | 250 | 500 | 7 | 22 | 1450 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
WQ250-600-9-37 | 250 | 600 | 9 | 37 | 1450 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
WQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 1450 |
WQ350-1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 75 | 1450 |
WQ400-1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980 |
WQ400-1300-13-75 | 400 | 1300 | 13 | 75 | 1450 |
WQ400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
Ini adalah salah satu bagian dari 75kw 100hp submersible parameter pompa air limbah Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan hubungi kami.Kami akan memilih satu model pompa yang cocok untuk Anda.
Masukkan Pesan Anda