
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Listrik Borhole Air Pump Deep Well Submersible Pump Daftar Harga
Kontak Person : Destiny.Huang
Nomor telepon : 86 17537187726
ada apa : +8617537187726
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pompa submersible sumur dalam dikemas dengan kotak kayu atau sebagai permintaan Anda. | Waktu pengiriman : | Dalam waktu 2-5 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 9863 set per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | APK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Nomor model: | Pompa submersible 60hp |
Informasi Detail |
|||
Tingkat Aliran: | 9m3/h-120m3/h | kepala: | 9-140m |
---|---|---|---|
Tegangan: | Pompa submersible 380v/440v/460v/480v/600v/660v | Kekuatan motor: | Pompa submersible 45kw 60hp |
Frekuensi: | 3 fase 50hz/60hz | Bahan: | Besi Cor atau Baja Tahan Karat 304/316/316l/duplex Stainless/904l |
Fitur: | Aliran tinggi, kepala tinggi, anti korosif | OEM OEM: | Terimalah. |
Jaminan: | 24 Bulan | ||
Menyoroti: | Pompa air terendam sumur dalam,Pompa air sumur dalam |
Deskripsi Produk
45kw 60hp Submersible Deep Well Water Pump Untuk Irigasi / Sistem Pasokan Air
45kw 60hp Aplikasi pompa air bawah laut sumur dalam:
45kw 60hp Fitur pompa air terendam sumur dalam:
45kw 60hp parameter pompa air terendam sumur dalam:
(baja tahan karat304/316/316l/duplex stainless/ss904l dan 380v/440v/480v/600v/660v. Silakan pilih jenis pompa submersible yang Anda minati atau hubungi kami secara langsung.)
Diameter | Model | Kekuatan motor | Jangkauan Aliran | Jarak Kepala | |
Inch (") | Seri QJ(H) | kw | HP | m3/jam | m |
8" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29-35 | 210-284 |
8" | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153-207 |
8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130-180 |
8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
10" | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150-210 |
10" | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74-86 | 102-138 |
10" | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80-120 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80-120 | 96-126 |
10" | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 |
10" | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
12" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
14" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 |
16" | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18-22 |
Masukkan Pesan Anda